
Çлç¾È³»
°æÁ¦Çаú ȨÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
| ÀÔÇг⵵ | ´ÜÀÏÀü°ø | ´ÙÀü°ø | ºÎÀü°ø | ÃÑÀ̼öÇÐÁ¡ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Àü°ø | 2Àü°ø | ÁÖÀü°ø | ºÎÀü°ø | |||
| 2002~2005 | 60 | 36 | 36 | 60 | 21 | 140 ÀÌ»ó |
| 2006~2010 | 60 | 36 | 36 | 60 | 21 | 136 ÀÌ»ó |
| 2011ºÎÅÍ | 60 | 36 | 36 | 60 | 21 | 128 ÀÌ»ó |
ÃÑ 1000Á¡ - TOEIC ÃÖ¼Ò500Á¡(TOEFL µîÀÇ Á¡¼ö´Â TOEIC Á¡¼ö¿¡ »óÀÀÇØ ÀÎÁ¤)
| ºÐ¾ß | Á¾¸ñ | µî±Þ | Á¡¼ö | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| Ãë¾÷ | ¹ýÀÎ | Á¤±ÔÁ÷(4´ë º¸Çè) | 700 | ÀÓ½ÃÁ÷ Á¦¿Ü |
| °ø¹«¿ø | 7±Þ ÀÌ»ó | 1,000 | Áö¹æ°ø¹«¿ø, ±º¹«¿ø Æ÷ÇÔ | |
| °ø¹«¿ø | 9±Þ¢¦7±Þ | 700 | Áö¹æ°ø¹«¿ø, ±º¹«¿ø Æ÷ÇÔ | |
| ±³¿øÀÓ¿ë°í»ç | Áßµî | 1,000 | ||
| ÄÄÇ»ÅÍ °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | Á¤º¸Ã³¸®±â»ç | 1±Þ ÀÌ»ó | 350 | »ê¾÷Àη°ü¸®°ø´Ü |
| Á¤º¸Ã³¸®»ê¾÷±â»ç »çµ¿ÀÚ¹«È»ê¾÷±â»ç | 2±Þ ÀÌ»ó | 250 | ||
| ¿öµåÇÁ·Î¼¼½º | 1±Þ | 150 | ´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò | |
| ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â | 2±Þ | 150 | ||
| MOSS | Master | 200 | ||
| ITQ OA Master | A±Þ | 200 | ||
| ¸®´ª½º¸¶½ºÅÍ, ³×Æ®¿öÅ©°ü¸®»ç, pc °ü¸®»ç | 200 | ±¹Á¦¿¡¼ ÀÎÁ¤µÇ´Â ÀÚ°ÝÁõ | ||
| ÀºÇà/±ÝÀ¶ °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | ±â¾÷ ±â¼ú°¡Ä¡Æò°¡»ç | 300 | ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ | |
| Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ | 250 | ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ | ||
| ÆÝµåÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ | 250 | ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ | ||
| ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿µ»ç | 250 | ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ | ||
| ÀÚ»ê°ü¸®»ç(ÀºÇàFP) | 250 | Çѱ¹±ÝÀ¶¿¬¼ö¿ø | ||
| °¨Á¤Æò°¡»ç | 1000 | |||
| ±¹Á¦°øÀÎÀ繫¼³°è»ç | 300 | |||
| ¼¼¹«È¸°è | 1±Þ | 200 | ||
| 2±Þ | 100 | |||
| Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç | 1±Þ | 200 | ||
| 2±Þ | 100 | |||
| Àü»çÀûÀÚ¿ø°ü¸® | 1±Þ | 200 | ||
| 2±Þ | 100 | |||
| Á¾ÇÕÀ繫¼³°è»ç(AFPK) | 350 | Çѱ¹FPSB | ||
| CFP(±¹Á¦À繫¼³°è»ç) | 450 | Çѱ¹FPSB | ||
| ¿Üȯ°ü¸®»ç | 250 | Çѱ¹¹«¿ªÇùȸ | ||
| »çȸ °æÇè | ÀÎÅÏ | °ø°ø±â°ü | 200 | 2 ~ 3°³¿ù ÀÌ»ó |
| ±â¾÷ü(¹ýÀÎ) | 150 | |||
| ÇØ¿Ü ¾îÇп¬¼ö | ¼ö·áÁõ Çʼö | ±â°£(¿ù)x50Á¡ | 6°³¿ù ÀÌ»ó | |
| °ø¸ðÀü ÀÔ»ó (ÃÖ´ë 2°Ç ÀÎÁ¤) | ±³³»(ÀÔ»ó) | 100 | ||
| Áö¿ª ±Ô¸ð(ÀÔ»ó) | 200 | |||
| Àü±¹ ±Ô¸ð(ÀÔ»ó) | 300 | |||
| BTC, ¸®´õ½Ê Ä·ÇÁ µî ¼ö·á(ÃÖ´ë 3°Ç) | 50(°Ç´ç) | ÀÎÀç°³¹ßó | ||
| Çаú ÀÎÁ¤ | »ï¿õÁ¦ Âü¿© | »ï¿õÁ¦ Âü¿© | 50Á¡(°Ç´ç) | ÃÖ´ë 2ȸ |
| Çб³ Çà»ç | Çб³¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â Çà»çÂü¿©( ¿¹½Ã: Ãë¾÷ÄÁ¼³ÅÏÆ®) | 20Á¡(°Ç´ç) | Á¦ÇÑ ¾øÀ½ | |
| ±âŸ °ú Çà»ç | Çаú¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â Çà»çÂü¿©(¿¹½Ã: MT, üÀ°´ëȸ) | 10Á¡(°Ç´ç) | ÃÖ´ë 5ȸ | |
| ´ÙÀü°ø | ´ÙÀü°ø | 500 | ´ÙÀü°ø ÀÎÁõ¼ | |
| ¾îÇÐ | TOEIC | 600Á¡ ÀÌ»ó Ãëµæ ½Ã Ãëµæ Á¡¼öÀÇ 50% ÀÎÁ¤ | 300 ~ 445 | Á¤±Ô ÅäÀ͸¸ ÀÎÁ¤ |
| TOEIC Speaking | 5µî±Þ(110Á¡) | 300 | ||
| 6µî±Þ(130Á¡) | 350 | |||
| 7µî±Þ(180Á¡) | 400 | |||
| OPIC | intermediate LOW | 250 | ||
| intermediate MID | 300 | |||
| intermediate HIGH | 350 | |||
| Advanced Low | 400 | |||
| TESOL | À¯/¹« | 200 | ||
| ÇÑÀڴɷ°ËÁ¤½ÃÇè | 2±Þ | 300 | ||
| 3±Þ | 200 | |||
| 4±Þ | 100 | |||
| ±âÁ¸ HSK/ ãæ HSK | 4±Þ | 200/250 | ||
| 5±Þ | 200/350 | |||
| 6±Þ | 300/350 | |||
| 7±Þ | 350/400 | |||
| 8±Þ | 400/450 | |||
| Çѱ¹¾î | ||||
| KBS Çѱ¹¾î ´É·Â½ÃÇè | ±¹¾î´É·Â ½ÃÇè | Á¡¼ö | ||
| 495Á¡ ~ 630Á¡ | 127Á¡ ~ 153Á¡ | 200 | ||
| 630Á¡ ~ 715Á¡ | 154Á¡ ~ 168Á¡ | 350 | ||
| 715Á¡ ÀÌ»ó | 170Á¡ ÀÌ»ó | 400 | ||
| ±âŸ | Àü»ê ȸ°è | 1±Þ | 200 | |
| 2±Þ | 100 | |||
| Àü»ê ¼¼¹« | 1±Þ | 200 | ||
| 2±Þ | 100 | |||
| Çѱ¹»ç´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè(½ÉÈ) | 1±Þ | 200 | ||
| 2±Þ | 100 | |||
| ³í¹® ½É»ç | A | 300 | ||
| B | 200 | |||
| C | 100 | |||
| TESAT/¸Å°æÅ×½ºÆ® | 1±Þ ÀÌ»ó/ÃÖ¿ì¼ö | 200 | ||
| 2±Þ/¿ì¼ö | 100 | |||
ÁÖ1). Á¹¾÷°¡´É ÃÑ ÆòÁ¡ Æò±ÕÀº 2.0ÀÌ»ó. ÃÑ Á¹¾÷ÀÎÁõ Á¡¼ö´Â 1000Á¡ÀÌ ÃæÁ·ÇؾßÇÔ
ÁÖ2). °æÁ¦Çаú Àü°ø°ú ´ÙÀü°øÀº °¢ ÇаúÀÇ Á¹¾÷ÀÎÁõÁ¦¸¦ ÃæÁ·ÇÏ´ÂÁö È®ÀÎÇØ¾ßÇÔ.
ÁÖ3). ¿Ü±¹ÀÎÇлýÀÇ °æ¿ì Á¹¾÷ÀÎÁõÁ¦¸¦ ½Ç½ÃÇÏÁö ¾ÊÀ½
ÁÖ4). 2005ÀÔÇÐÀÚºÎÅÍ ºÀ»çȰµ¿ 72½Ã°£ À̼öÇØ¾ß ÇÔ.
ÁÖ5). À§¿¡ Á¦½ÃµÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀº ÀÚ°ÝÁõ ¹× ¾îÇÐ ¼ºÀû µî¿¡ ´ëÇÑ Á¡¼ö´Â À§ÀÇ ±âÁØÀ» ÁØ¿ëÇÏ¿© ºÎ¿©ÇÔ. /p>